13-16  2018-2019年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2018-2019)
    Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%) (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost
(%) (%) (%) (times/year) (%)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
     
总计 Total                                                                                                         23.46 22.70 4.75 3.90 69.23 67.04 0.97 1.06 5.05 2.51
  大型企业   Large Enterprises 36.98 31.44 7.25 5.99 64.54 72.97 1.07 1.14 11.08 5.99
  中型企业   Medium-sized Enterprises 19.95 25.46 4.08 2.72 67.13 64.28 1.11 1.09 3.22 -0.51
  小型企业   Small Enterprises 21.61 16.54 4.08 3.48 71.96 65.76 0.89 1.15 3.92 1.70
  微型企业   Micro Enterprises   4.99 3.35 3.51 67.94 65.21 0.35 0.33 14.88 14.10
按登记注册类型分       By Status of Registration  
股份合作企业 Cooperative Enterprises 1.07 28.37 3.79 4.01 82.41 40.34 0.60 0.68 -3.05 -0.14
有限责任公司 Limited Liability Corporations 29.41 24.24 4.82 4.54 69.49 66.90 0.88 0.92 5.96 5.47
股份有限公司 Share-holding Corporations Limited 25.86 26.39 4.08 -1.66 67.44 74.20 0.95 0.99 -0.16 -16.20
私营企业 Private Enterprises 20.01 24.05 5.51 4.60 66.44 63.52 1.02 1.20 5.86 3.77
其他企业 Other Enterprises  
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 17.95 6.47 1.40 2.11 83.69 81.80 1.20 1.12 0.67 -6.45
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 32.59 22.48 9.03 9.48 46.04 40.19 1.52 1.71 15.43 15.45
按工业行业分   Grouped by Sector   
采掘业 Mining  
  煤炭开采和洗选业    Mining and Washing of Coal 29.47 28.84 14.42 19.95 63.27 55.65 1.77 1.84 7.61 15.24
  黑色金属矿采选业    Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 70.74 5.81 9.44 66.51 51.09 0.54 0.79 20.13 30.31
  有色金属矿采选业    Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 42.53 2.73 10.54 51.37 34.12 0.54 1.56 -1.86 9.91
  非金属矿采选业    Mining and Processing of Non-metal Ores 14.33 23.41 5.75 5.17 56.98 55.00 0.71 0.84 0.19 4.44
制造业 Manufacturing  
  农副食品加工业    Processing of Food from Agricultural Products 16.49 12.85 3.40 3.22 54.31 53.89 0.75 0.87 5.28 2.10
  食品制造业    Manufacture of Foods 39.01 30.03 4.87 1.34 50.02 55.41 0.75 0.59 8.05 1.49
  酒、饮料和精制茶制造业    Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 40.04 39.00 7.32 6.07 32.53 29.27 0.71 0.82 0.65 1.04
  纺织业    Manufacture of Textile 3.52 36.08 -2.76 -0.59 93.03 83.70 0.37 0.56 -9.49 -2.41
  纺织服装、服饰业    Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 14.40 25.56 1.74 0.48 77.72 76.16 0.60 0.72 -1.81 -3.36
  木材加工和    Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业       Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业    Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业    Paper and Paper Products Industry 30.21 10.50 2.25 68.17 98.18 3.97 1.70 6.41 0.30
  印刷业和记录媒介的复制    Printing and Reproduction of Recording Media 42.01 -7.37 -6.93 75.95 85.86 1.23 1.01 -15.61 -14.32
  文教、工美、体育和    Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts, 15.70 29.78 0.06 3.74 75.14 56.32 0.35 0.83 -8.17 -3.04
    娱乐用品制造业       Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业     Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries   -9.95 6.16 5.99 71.84 69.30 2.53 2.78 4.71 2.01
  化学原料及化学制品制造业    Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 56.30 37.29 6.30 1.17 69.17 71.41 0.51 0.41 18.25 -8.05
  医药制造业    Manufacture of Medicines 29.15 32.58 7.12 8.72 46.48 46.21 0.82 0.81 6.92 10.30
  橡胶和塑料制品业    Manufacture of Rubber and Plastics Products 13.26 16.99 5.20 1.25 72.05 70.26 1.11 0.84 3.49 -1.18
  非金属矿物制品业    Manufacture of Non-metallic Mineral Products 26.16 27.87 6.87 8.18 78.25 70.86 0.84 0.90 7.05 9.95
  黑色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Ferrous Metals 15.79 10.29 8.74 0.96 78.86 71.88 2.42 2.44 2.35 -2.01
  有色金属冶炼及压延加工业    Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6.01 10.45 -1.09 2.08 83.19 83.32 2.22 2.94 -2.76 -0.93
  金属制品业    Manufacture of Metal Products 37.64 7.37 0.72 66.49 44.40 0.48 0.72 7.97 -0.08
  通用设备制造业    Manufacture of General Purpose Machinery 29.40 21.09 -1.71 -1.03 78.26 78.81 0.47 0.69 -7.92 -5.96
  专用设备制造业    Manufacture of Special Purpose Machinery 32.26 27.27 5.87 5.45 62.05 53.16 0.51 0.57 8.50 8.12
  汽车制造业    Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和    Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 43.01 2.35 2.02 20.41 60.24 0.24 0.23 3.23 -11.68
    其他运输设备制造业       Other Transport  Equipments  
  电气机械和器材制造业    Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 32.47 30.89 5.81 5.65 69.72 68.15 0.59 1.34 13.46 7.69
  计算机、通信    Computer, Communication and Other Electronic Equipment 30.82 38.37 9.00 2.05 44.65 39.32 1.89 0.88 9.57 0.72
    和其他电子设备制造业       Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业    Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 10.20 3.83 -3.01 78.03 73.85 0.38 0.42 -10.85 -21.99
  废弃资源综合利用业      Utilization of Waste Materials 41.75 32.03 15.80 11.26 61.16 86.99 0.76 1.74 24.74 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 80.80 75.84 4.27 4.25 73.25 71.66 0.31 0.29 32.75 21.63
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 30.31 27.56 10.35 10.07 41.45 36.84 1.75 1.67 12.07 15.91